काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। दलहरूले आन्तरिक छलफल र बैठक मार्फत धमाधम उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाउन थालेका हुन्।
प्रमुख दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूहले शुक्रबार निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता प्राप्त गरेपछि शनिबार संसदीय बोर्ड गठन गरी उम्मेदवार छनोटलाई गति दिएको छ। यस्तै, नेकपा एमाले पनि उम्मेदवारबारे निर्णय गर्न सचिवालय बैठकमा जुटेको छ।
उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले भने अधिकांश क्षेत्रका उम्मेदवारहरू अनौपचारिक रूपमा तय गरिसकेका छन्। प्राप्त विवरण अनुसार हालसम्म तय भएका उम्मेदवारहरूको नामावली निम्न अनुसार छ:
दलगत उम्मेदवारहरूको विवरण
| क्र.सं | उम्मेदवारको नाम | निर्वाचन क्षेत्र | पार्टी |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) | |||
| १ | रवि लामिछाने | चितवन–२ | रास्वपा |
| २ | बालेन्द्र साह | झापा–५ | रास्वपा |
| ३ | डा. स्वर्णिम वाग्ले | तनहुँ–१ | रास्वपा |
| ४ | शिशिर खनाल | काठमाडौं–६ | रास्वपा |
| ५ | विराजभक्त श्रेष्ठ | काठमाडौं–८ | रास्वपा |
| ६ | तोसिमा कार्की | ललितपुर–३ | रास्वपा |
| ७ | सोविता गौतम | चितवन–३ | रास्वपा |
| ८ | गणेश पराजुली | काठमाडौं–७ | रास्वपा |
| ९ | डीपी अर्याल | काठमाडौं–९ | रास्वपा |
| १० | मनिष झा | सिराहा–३ | रास्वपा |
| ११ | हरि ढकाल | चितवन–१ | रास्वपा |
| १२ | आसिफ साह | काठमाडौं–५ | रास्वपा |
| १३ | निशा डाँगी | झापा–२ | रास्वपा |
| १४ | कविन्द्र बुर्लाकोटी | गोरखा–२ | रास्वपा |
| १५ | दिपक बोहरा | कञ्चनपुर–२ | रास्वपा |
| १६ | गणेश कार्की | मोरङ–३ | रास्वपा |
| १७ | सागर ढकाल | डडेल्धुरा | रास्वपा |
| १८ | लेखजंग थापा | रुपन्देही–३ | रास्वपा |
| नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) | |||
| १९ | पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ | रुकुम (पूर्व) | नेकपा |
| २० | बामदेव गौतम | बर्दिया–१ | नेकपा |
| २१ | नारायणकाजी श्रेष्ठ | सर्लाही–३ | नेकपा |
| २२ | भीम रावल | अछाम–१ | नेकपा |
| २३ | रेनु दाहाल | चितवन–३ | नेकपा |
| २४ | महिन्द्र राय यादव | सर्लाही–२ | नेकपा |
| २५ | प्रेम आले | कैलाली–५ | नेकपा |
| २६ | बिना मगर | कञ्चनपुर–१ | नेकपा |
| २७ | हरिराज अधिकारी | गोरखा–२ | नेकपा |
| २८ | लेखनाथ न्यौपाने | गोरखा–१ | नेकपा |
| २९ | त्रिलोचन भट्ट | डोटी | नेकपा |
| ३० | प्रकाश शाह | बाजुरा | नेकपा |
| ३१ | लालबहादुर खड्का | कञ्चनपुर–२ | नेकपा |
| ३२ | मानबहादुर सुना | कञ्चनपुर–३ | नेकपा |
| ३३ | विरमान चौधरी | कैलाली–३ | नेकपा |
| ३४ | हरि चौधरी | कैलाली–४ | नेकपा |
| ३५ | शरदसिंह भण्डारी | अछाम–२ | नेकपा |
| ३६ | मानसिंह माल | डडेल्धुरा | नेकपा |
| ३७ | लक्ष्मणदत्त जोशी | दार्चुला | नेकपा |
| ३८ | मीनबहादुर कुँवर | बझाङ | नेकपा |
| ३९ | परमानन्द भट्ट | बैतडी | नेकपा |
| ४० | नरेश भण्डारी | जुम्ला–१ | नेकपा |
| ४१ | मनहरी तिमिल्सिना | पर्वत | नेकपा |
| ४२ | अजम्बर राई (काहाबाङ) | भोजपुर | नेकपा |
| ४३ | सूर्य कुमार भट्टराई | सुनसरी–१ | नेकपा |
| ४४ | लालवीर चौधरी | बर्दिया–२ | नेकपा |
| नेकपा (एमाले) | |||
| ४५ | केपी शर्मा ओली | झापा–५ | एमाले |
| ४६ | विष्णु पौडेल | रुपन्देही–२ | एमाले |
| ४७ | खेममान खड्का | रुकुम (पूर्व) | एमाले |
| प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) | |||
| ४८ | सन्दीप पुन | रुकुम (पूर्व) | प्रलोपा |



















